英国大选后外资抢入市 伦敦商住物业成交急升
英国大选结果出炉后,前景转趋明朗,全球各地财团及富豪纷纷争购伦敦地产,有中国内地富豪更一改大选前犹豫心态,立即出手6,500万镑(约6.6亿港元)购入一间豪宅,令伦敦楼市在年底淡季出现罕见炽热市况。

图︰GETTY IMAGES
《金融时报》报道,有伦敦豪宅代理指出,数百万镑的房屋交易数量出现大幅反弹,因之前不确定性而犹豫的买家纷纷出手,英国中高级房屋成交量亦大幅反弹。
除了豪宅,商业地产也被各国财团及富豪抢购。英国传媒报道,圣诞前伦敦地产市场炽热,短短一周就出现11宗大交易,金额高达18亿镑(约183亿港元)。
而本港新鸿基集团,与麦格理集团及DPK Quay Ltd.合组财团,斥资1.1亿镑(约43亿港元),由海航集团旗下CWT International手上接手伦敦金丝雀码头一幢甲级写字楼。「重庆李嘉诚」张松桥旗下的中渝置地亦联合一间英国公司,以12.5亿镑(约491亿港元)收购位于伦敦W2女皇道(Queensway)的Whiteleys改造及重建项目,楼面面积于110万平方呎,改建后有153个住宅单位、五星级酒店、店舖、健身室、戏院、餐厅及咖啡店等零售楼层。
泰国投资资本DT Group亦斥资4.5亿镑(约45亿港元),收购了17间洲际酒店和希尔顿酒店。
.tbstyle {width: 100%; border: 1px solid black;}
.tbstyle td {border: 1px solid black; padding:5px; }
英国大选后伦敦物业大额成交纪录 | |||||
日期 | 投资者 | 来自 | 项目 | 类型 | 成交金额 |
13.12.2019 | 个人投资者 | 欧洲 | 伦敦 Belgrave Square豪宅 | 住宅 | 6,500万镑 |
13.12.2019 | 发展商London Square | 英国 | 扩大土地储备,计划建4500间新住宅 | 住宅地皮 | 13亿镑 |
16.12.2019 | 个人投资者 | 香港 | 伦敦Belgravia区顶层公寓 | 住宅 | 6,500万镑 |
16.12.2019 | 个人投资者 | 不详 | 伦敦Albert Embankment公寓 | 住宅 | 1,700万镑 |
16.12.2019 | 马来西亚退休基金局 (KWAP) | 马来西亚 | 伦敦金融城写字楼︰100 Chealside, EC2 | 写字楼 | 1.4亿镑 |
16.12.2019 | 荷兰养老基金管理公司APG | 荷兰 | 伦敦南肯辛顿区Harrington Hall酒店 | 酒店 | 1.3亿镑 |
16.12.2019 | 伯克利集团 | 英国 | 伦敦北部Camden一幅地皮 | 住宅地皮 | 1.2亿镑 |
16.12.2019 | 马来西亚国营雇员储蓄基金 | 马来西亚 | 金融城Premier- Place, 2.5 Devionshire Square, EC2 | 写字楼 | 3.3亿镑 |
17.12.2019 | 新鸿基集团 | 香港 | 伦敦金丝雀码头写字楼:17 Columbus Countryyard | 写字楼 | 1.1亿镑 |
17.12.2019 | 泰国投资资本DT Group | 泰国 | 英国17间洲际酒店及希尔顿酒店 | 酒店 | 4.5亿镑 |
18.12.2019 | 建灏地产 | 香港 | 伦敦考文特花园写字楼Orion House | 写字楼 | 1.3亿镑 |
19.12.2019 | 地产公司Cording Real Estate | 北欧 | 伦敦西区写字楼︰Holborn Links Estate, WC1 | 写字楼 | 2.55亿镑 |
20.12.2019 | Deka Immobilien | 德国 | 伦敦西区写字楼︰40 Chancery Lane WC2 | 写字楼+零售 | 1.2亿镑 |
20.12.2019 | Northwood Investors基金 | 欧洲 | 伦敦金融城写字楼︰133 Houndsditch, EC3 | 写字楼 | 1.6亿镑 |
20.12.2019 | 对冲基金King Street Capital | 纽约 | 伦敦金融城写字楼︰ Alban Gate, 125 London Wall, EC2 | 写字楼 | 3亿镑 |
20.12.2019 | 房地产公司Aegila Capital Management和Greycoat | 欧洲 | 伦敦金融城写字楼︰Lime Street Estate, EC3 | 写字楼 | 7,350万镑 |
20.12.2019 | CBRE Global Investors | 跨国 |
伦敦金融城写字楼︰280 Bishopsgate, EC2 |
写字楼 | 1.8亿镑 |
20.12.2019 | 中渝置地 | 香港 | 西伦敦大型商场Whiteleys | 商场 |
12.5亿镑 |
来源︰综合报道